
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TW - 260 | 7593 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TW - 259 | 6190 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TW - 258 | 7351 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TW - 257 | 6723 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TW - 256 | 3492 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TW - 255 | 6443 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TW - 254 | 9986 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW - 253 | 2023 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TW - 252 | 5014 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TW - 251 | 7153 |
