
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYP - 202 | 8079 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYP - 201 | 2165 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYP - 200 | 3743 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYP - 199 | 1598 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SYP - 198 | 7201 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYP - 197 | 2436 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYP - 196 | 4172 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYP - 195 | 1083 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYP - 194 | 3740 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYP - 193 | 9752 |
