
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | CH - 269 | 3927 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | CH - 268 | 7315 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | CH - 267 | 2138 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | CH - 266 | 7713 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | CH - 265 | 7990 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | CH - 264 | 3287 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CH - 263 | 4645 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | CH - 262 | 7179 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | CH - 261 | 4916 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | CH - 260 | 6491 |
