
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | NYE - 269 | 3629 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | NYE - 268 | 3064 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYE - 267 | 0813 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYE - 266 | 2121 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | NYE - 265 | 7685 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYE - 264 | 3906 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYE - 263 | 3449 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYE - 262 | 2479 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYE - 261 | 1885 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYE - 260 | 4564 |
